Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung vom 19.03.2023 wurde folgende Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung verabschiedet.
Jahresbeiträge(*) | Betrag |
---|---|
Erwachsene | 195,00 € |
Ehegattenbeitrag | 335,00 € |
Ehepaare mit einem Kind bis 14 Jahre | 360,00 € |
Ehepaare mit einem Kind zwischen 15 und 18 Jahren | 380,00 € |
Ehepaare mit zwei und mehr Kindern bis 18 Jahre | 405,00 € |
Erwachsene zwischen 18 und 27 Jahren, die sich in der Ausbildung befinden | 120,00 € |
Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren | 85,00 € |
Jugendliche bis 14 Jahre | 65,00 € |
Passive Mitglieder | 45,00 € |
Des Weiteren wurden die anwesenden Mitglieder darüber informiert, dass der Zugangscode zum Clubhaus aus Sicherheitsgründen geändert wurde. Der neue Code wird den Mitgliedern per E-Mail zugesendet.
Mitglieder, die noch keine E-Mail Adresse hinterlegt haben, können diesen bei einem der Vorstandsmitglieder oder stellvertretend Wilfried Karsten erfragen.